viernes, 2 de octubre de 2009

Mundial de Downhill 2009

Mundial de Downhill 2009

 Standing?
El gigante en todo sentido Steve Peat (mide casi 1,95m)

Aunque ya se ha dicho antes vale la pena volver a explicar que todos los años se realizan 2 tipos de carreras mundiales de Downhill. Las copas UCI del mundo y el Mundial de Downhill. Solamente en el mundial los corredores compiten representando a sus países y no a sus marcas auspiciantes.

Este año el mundial se realizó en Canberra-Australia en una pista corta (aprox 2 minutos y medio) con no mucha inclinación y con muchos saltos.

 World Champs
Steve Peat

La competencia fue tan reñida que los 2 primeros lugares fueron en el minuto 2:30 y del 6to al 10mo lugar todos llegaron en el minuto 2:34, es decir que muchos llegaron en el mismo segundo y las diferencias fueron de milésimas.

Fue así como el corredor Ingles Steve Peat ganó su primer Mundial por 0.05 segundos después de haber participado en esta carrera por 16 años consecutivos y a pesar de haber ganado más copas del mundo que nadie (17 total).

 The victory run!
Steve Peat llegando a su primera victoria mundial

Peat sin duda nos ha dejado muchas lecciones del downhill y en esta vez comprobó la regla de no rendirse hasta lograr un objetivo a pesar de la edad. Peat se consagra como campeón mundial a sus 35 años.



Resultados Downhill Hombres:
1 PEAT Steve Great Britain 2:30.33 0.00
2 MINNAAR Greg South Africa 2:30.38 +0.05
3 HANNAH Michael Australia 2:31.02 +0.69
4 BAREL Fabien France 2:31.17 +0.84
5 HILL Samuel Australia 2:33.04 +2.71
6 ATHERTON Gee Great Britain 2:34.25 +3.92
7 RENNIE Nathan Australia 2:34.31 +3.98
8 LEOV Justin New Zealand 2:34.32 +3.99
9 KOVARIK Chris Australia 2:34.35 +4.02
10 SMITH Steve Canada 2:34.50 +4.17
Resultados 4x DAMAS:
1 36 USA19811024 KINTNER Jill UNITED STATES OF AMERICA 52.73 Q
2 37 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUSTRALIA 53.08 +00.35 Q
3 34 NED19820707 BEERTEN Anneke NETHERLANDS 53.23 +00.50 Q
4 44 CZE19890427 LABOUNKOVA Romana CZECH REPUBLIC 53.93 +01.20 Q
5 38 AUT19801112 MOLCIK Anita AUSTRIA 54.89 +02.16 Q
6 33 USA19820125 BUHL Melissa UNITED STATES OF AMERICA 55.81 +03.08 Q
7 41 AUS19830822 HUNTINGTON Sarsha AUSTRALIA 56.04 +03.31 Q
8 40 JPN19830401 SUEMASA Mio JAPAN 57.43 +04.70 Q
9 46 ECU19840319 MARGGRAFF Diana ECUADOR 1:00.11 +07.38 Q
10 42 RSA19791124 PETTERSON Joanna SOUTH AFRICA 1:00.29 +07.56 Q
11 35 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GREAT BRITAIN 1:01.31 +08.58 Q
12 45 HUN19770803 BOER Julia HUNGARY 1:02.52 +09.79 Q

No hay comentarios:

Publicar un comentario